检 测 项 目 | 浑浊度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游离 余氯 (mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得检出 |
采样点 | 检 测 结 果 | |||||
胜利宾馆 | 0.72 | < 5 | 无异臭异味 | 0.10 | 2 | 未检出 |
灵山办事处 | 0.44 | < 5 | 无异臭异味 | 0.10 | 1 | 未检出 |
大孤山 | 0.66 | < 5 | 无异臭异味 | 0.15 | 1 | 未检出 |
四方台水果批发市场 | 0.60 | < 5 | 无异臭异味 | 0.10 | 3 | 未检出 |
嘉宝翠园 | 0.84 | < 5 | 无异臭异味 | 0.15 | 3 | 未检出 |
湖南2号B | 0.50 | < 5 | 无异臭异味 | 0.10 | 2 | 未检出 |
大德翠湖豪庭 | 0.58 | < 5 | 无异臭异味 | 0.15 | 2 | 未检出 |
大陆街 | 0.37 | < 5 | 无异臭异味 | 0.15 | 5 | 未检出 |
化纺厂 | 0.54 | < 5 | 无异臭异味 | 0.15 | 3 | 未检出 |
白鸽幼儿园 | 0.44 | < 5 | 无异臭异味 | 0.15 | 2 | 未检出 |
注:本表检测结果由鞍山市水质检测中心提供