检 测 项 目 | 浑浊度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游离 余氯 (mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得检出 |
采样点 | 检 测 结 果 | |||||
铁西经济开发区管委会 | 0.26 | < 5 | 无异臭异味 | 0.15 | 1 | 未检出 |
申江嘉宝丽园 | 0.34 | < 5 | 无异臭异味 | 0.10 | 5 | 未检出 |
园林路307 | 0.28 | < 5 | 无异臭异味 | 0.15 | 2 | 未检出 |
矿山宾馆 | 0.26 | < 5 | 无异臭异味 | 0.20 | 1 | 未检出 |
葡萄园小区 | 0.26 | < 5 | 无异臭异味 | 0.10 | 2 | 未检出 |
中心医院 | 0.32 | < 5 | 无异臭异味 | 0.10 | 2 | 未检出 |
南长甸小学 | 0.33 | < 5 | 无异臭异味 | 0.15 | 3 | 未检出 |
丽水家园 | 0.47 | < 5 | 无异臭异味 | 0.20 | 2 | 未检出 |
越岭路万科城 | 0.32 | < 5 | 无异臭异味 | 0.20 | 1 | 未检出 |
百汇香山 | 0.46 | < 5 | 无异臭异味 | 0.10 | 2 | 未检出 |
注:本表检测结果由鞍山市水质检测中心提供