检 测 项 目 | 浑浊度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游离 余氯 (mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得检出 |
采样点 | 检 测 结 果 | |||||
消防局 | 0.42 | < 5 | 无异臭异味 | 0.10 | 2 | 未检出 |
六中东墙外 | 0.51 | < 5 | 无异臭异味 | 0.15 | 1 | 未检出 |
鞍山一中 | 0.36 | < 5 | 无异臭异味 | 0.15 | 4 | 未检出 |
龙源公寓 | 0.50 | < 5 | 无异臭异味 | 0.10 | 1 | 未检出 |
共同小学 | 0.57 | < 5 | 无异臭异味 | 0.15 | 2 | 未检出 |
环山小区 | 0.49 | < 5 | 无异臭异味 | 0.20 | 3 | 未检出 |
大陆街 | 0.31 | < 5 | 无异臭异味 | 0.20 | 5 | 未检出 |
鞍钢技工学校 | 0.28 | < 5 | 无异臭异味 | 0.10 | 1 | 未检出 |
易顺达汽车快捷服务 | 0.38 | < 5 | 无异臭异味 | 0.15 | 2 | 未检出 |
鞍钢体育馆 | 0.26 | < 5 | 无异臭异味 | 0.20 | 4 | 未检出 |
注:本表检测结果由鞍山市水质检测中心提供