检 测 项 目 | 浑浊度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游离 余氯 (mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得检出 |
采样点 | 检 测 结 果 | |||||
鞍山一中 | 0.34 | < 5 | 无异臭异味 | 0.15 | 3 | 未检出 |
齐大山 | 0.59 | < 5 | 无异臭异味 | 0.10 | 2 | 未检出 |
正阳办事处 | 0.41 | < 5 | 无异臭异味 | 0.15 | 3 | 未检出 |
北出口 | 0.39 | < 5 | 无异臭异味 | 0.15 | 2 | 未检出 |
水果库小区 | 0.50 | < 5 | 无异臭异味 | 0.20 | 3 | 未检出 |
西简易 | 0.56 | < 5 | 无异臭异味 | 0.15 | 1 | 未检出 |
欧华逸景 | 0.49 | < 5 | 无异臭异味 | 0.10 | 5 | 未检出 |
永乐管修所 | 0.34 | < 5 | 无异臭异味 | 0.20 | 1 | 未检出 |
白鸽幼儿园 | 0.56 | < 5 | 无异臭异味 | 0.15 | 2 | 未检出 |
联益家园 | 0.39 | < 5 | 无异臭异味 | 0.20 | 1 | 未检出 |
注:本表检测结果由鞍山市水质检测中心提供