检 测 项 目 | 浑浊度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游离 余氯 (mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得检出 |
采样点 | 检 测 结 果 | |||||
老年大学 | 0.39 | < 5 | 无异臭异味 | 0.10 | 5 | 未检出 |
申江嘉宝丽园 | 0.52 | < 5 | 无异臭异味 | 0.10 | 1 | 未检出 |
东北菜馆 | 0.50 | < 5 | 无异臭异味 | 0.10 | 1 | 未检出 |
阪芙小镇 | 0.39 | < 5 | 无异臭异味 | 0.20 | 2 | 未检出 |
四十八分校 | 0.44 | < 5 | 无异臭异味 | 0.20 | 2 | 未检出 |
依山佳苑 | 0.47 | < 5 | 无异臭异味 | 0.10 | 1 | 未检出 |
铁西大润发 | 0.53 | < 5 | 无异臭异味 | 0.10 | 5 | 未检出 |
南长甸小学 | 0.40 | < 5 | 无异臭异味 | 0.20 | 3 | 未检出 |
四海假日酒店 | 0.31 | < 5 | 无异臭异味 | 0.15 | 2 | 未检出 |
深十区 | 0.29 | < 5 | 无异臭异味 | 0.10 | 4 | 未检出 |
注:本表检测结果由鞍山市水质检测中心提供